| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 30.963 | 16.932 | 6.963 | 0.115 | 5.491 | 54.686 | 22.49 | 0.371 | 17.733 | 18.19 |
| 113 | 59.066 | 33.856 | 10.982 | 2.169 | 11.877 | 57.319 | 18.592 | 3.672 | 20.109 | 17.58 |
| 112 | 58.871 | 36.987 | 13.57 | 2.408 | 12.717 | 62.827 | 23.05 | 4.091 | 21.602 | 9.16 |
| 111 | 56.518 | 25.24 | 3.1 | 2.157 | 4.289 | 44.658 | 5.485 | 3.817 | 7.589 | 3.1 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883