| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 5.496 | 1.703 | 1.269 | -1.013 | 0.023 | 30.989 | 23.092 | -18.429 | 0.414 | 0.01 |
| 113 | 9.794 | 3.246 | 2.465 | -1.796 | 0.677 | 33.14 | 25.169 | -18.342 | 6.908 | 0.14 |
| 112 | 5.43 | 2.24 | 1.306 | -0.819 | 0.261 | 41.244 | 24.054 | -15.075 | 4.802 | 0.09 |
| 111 | 0.47 | -0.222 | -1.053 | 0.038 | -1.049 | -47.361 | -224.204 | 8.148 | -223.475 | -0.35 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883