| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 6.247 | 1.943 | 0.129 | -0.084 | 0.032 | 31.096 | 2.058 | -1.351 | 0.518 | 0.12 |
| 113 | 12.56 | 4.115 | 0.429 | -0.01 | 0.431 | 32.762 | 3.419 | -0.079 | 3.43 | 0.66 |
| 112 | 13.328 | 4.173 | 0.722 | -0.301 | 0.408 | 31.307 | 5.415 | -2.257 | 3.06 | 0.58 |
| 111 | 11.352 | 3.797 | 0.563 | -0.184 | 0.369 | 33.45 | 4.959 | -1.624 | 3.253 | 0.64 |
| 110 | 7.969 | 2.869 | 0.461 | -0.114 | 0.34 | 36.007 | 5.781 | -1.424 | 4.265 | 0.05 |
| 109 | 7.936 | 2.609 | -0.157 | -0.204 | -0.378 | 32.871 | -1.976 | -2.565 | -4.757 | -0.28 |
| 108 | 7.039 | 1.943 | -1.285 | -0.117 | -1.761 | 27.611 | -18.258 | -1.66 | -25.025 | -1.59 |
| 107 | 8.778 | 1.737 | -2.358 | -0.663 | -3.061 | 19.791 | -26.858 | -7.552 | -34.874 | -2.96 |
| 106 | 8.664 | 3.112 | -0.996 | 0.832 | -0.294 | 35.917 | -11.499 | 9.602 | -3.394 | -0.1 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883