| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.272 | 0.468 | -0.021 | -0.133 | -0.147 | 36.826 | -1.68 | -10.488 | -11.568 | -1.13 |
| 113 | 1.566 | 0.959 | 0.297 | 0.032 | 0.231 | 61.253 | 18.992 | 2.045 | 14.773 | 1.78 |
| 112 | 2.225 | 1.344 | 0.619 | 0.041 | 0.46 | 60.43 | 27.815 | 1.847 | 20.693 | 3.54 |
| 111 | 2.872 | 1.476 | 0.764 | 0.191 | 0.747 | 51.399 | 26.607 | 6.662 | 26.015 | 5.75 |
| 110 | 3.08 | 1.39 | 0.872 | -0.041 | 0.668 | 45.123 | 28.32 | -1.323 | 21.689 | 5.14 |
| 109 | 2.545 | 1.267 | 0.616 | -0.063 | 0.448 | 49.793 | 24.202 | -2.457 | 17.589 | 3.75 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883