| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 43.604 | 13.053 | 11.72 | -1.717 | 7.557 | 29.936 | 26.879 | -3.937 | 17.33 | 4.83 |
| 113 | 68.901 | 18.324 | 15.505 | 0.268 | 12.289 | 26.595 | 22.503 | 0.389 | 17.836 | 8.04 |
| 112 | 49.345 | 14.312 | 12.908 | -0.329 | 9.889 | 29.004 | 26.16 | -0.666 | 20.041 | 6.96 |
| 111 | 26.335 | 8.02 | 7.473 | -1.477 | 4.794 | 30.452 | 28.377 | -5.609 | 18.205 | 4.41 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883