| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.002 | 0.001 | -4.39 | 1.049 | -3.403 | 65.405 | -237310.27 | 56699.459 | -183927.027 | -0.59 |
| 113 | 0.004 | 0.003 | -7.579 | 2.849 | -4.967 | 65.105 | -177493.911 | 66722.717 | -116334.426 | -0.87 |
| 112 | 0.166 | 0.166 | -4.36 | -3.806 | -8.173 | 100 | -2627.457 | -2293.551 | -4925.686 | -1.44 |
| 111 | - | 0 | -5.176 | -8.968 | -14.144 | - | - | - | - | -30.79 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883