| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.405 | 0.382 | -2.607 | 0.152 | -2.455 | 27.204 | -185.498 | 10.802 | -174.695 | -3.07 |
| 113 | 2.118 | 0.429 | -4.508 | 0.33 | -4.178 | 20.263 | -212.859 | 15.587 | -197.272 | -3.48 |
| 112 | 1.418 | 0.057 | -4.992 | 0.086 | -5.746 | 4.013 | -351.993 | 6.037 | -405.191 | -4.79 |
| 111 | 0.314 | -0.037 | -4.147 | 0.015 | -3.305 | -11.672 | -1322.014 | 4.897 | -1053.698 | -5.68 |
| 110 | - | 0 | -0.053 | -0.006 | -0.048 | - | - | - | - | -0.42 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883