| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.53 | 0.132 | -0.596 | -0.036 | -0.633 | 24.963 | -112.573 | -6.874 | -119.488 | -1.41 |
| 113 | 1.481 | 0.266 | -1.285 | 0.354 | -0.93 | 17.958 | -86.749 | 23.94 | -62.812 | -2.07 |
| 112 | 2.693 | 0.797 | -0.817 | 0.256 | -0.602 | 29.598 | -30.317 | 9.521 | -22.365 | -1.34 |
| 111 | 5.317 | 1.687 | 0.09 | 0.204 | 0.176 | 31.731 | 1.686 | 3.838 | 3.31 | 0.39 |
| 110 | 6.553 | 1.799 | 0.357 | -0.016 | 0.34 | 27.455 | 5.446 | -0.251 | 5.195 | 0.76 |
| 109 | 8.823 | 4.338 | 2.91 | 0.026 | 1.731 | 49.168 | 32.981 | 0.294 | 19.618 | 3.85 |
| 108 | 5 | 0.607 | -1.056 | 1.323 | 0.258 | 12.133 | -21.119 | 26.453 | 5.162 | 0.57 |
| 107 | 9.875 | 2.611 | 0.072 | 512.278 | 511.954 | 26.444 | 0.728 | 5187.714 | 5184.429 | 1230.87 |
| 106 | 12.861 | 2.761 | 0.304 | -0.044 | -0.071 | 21.468 | 2.363 | -0.341 | -0.556 | -1.43 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883