| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.211 | 1.061 | -0.169 | -0.111 | -0.253 | 87.553 | -13.981 | -9.147 | -20.852 | -1.09 |
| 113 | 2.934 | 2.599 | -0.032 | 0.138 | 0.08 | 88.606 | -1.089 | 4.706 | 2.741 | 0.35 |
| 112 | 3.28 | 2.941 | 0.281 | 0.036 | 0.282 | 89.651 | 8.566 | 1.087 | 8.605 | 1.23 |
| 111 | 3.359 | 2.999 | 0.415 | 0.167 | 0.49 | 89.273 | 12.354 | 4.98 | 14.582 | 2.17 |
| 110 | 3.359 | 2.969 | 0.646 | 0.01 | 0.562 | 88.394 | 19.241 | 0.294 | 16.746 | 2.61 |
| 109 | 3.224 | 2.975 | 0.878 | 0 | 0.765 | 92.283 | 27.236 | -0.01 | 23.74 | 3.55 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883