| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.058 | 0.014 | -0.086 | -0.017 | -0.102 | 24.715 | -147.672 | -28.579 | -176.25 | -0.47 |
| 113 | 0.365 | 0.187 | -0.027 | 0.022 | -0.005 | 51.321 | -7.315 | 5.936 | -1.38 | -0.02 |
| 112 | 0.248 | 0.172 | -0.054 | 0.002 | -0.051 | 69.43 | -21.632 | 0.987 | -20.645 | -0.24 |
| 111 | 0.276 | 0.106 | -0.177 | -0.002 | -0.173 | 38.335 | -64.255 | -0.703 | -62.636 | -0.8 |
| 110 | 0.367 | 0.174 | -0.137 | 0.005 | -0.141 | 47.44 | -37.26 | 1.315 | -38.376 | -0.65 |
| 109 | 0.676 | 0.419 | 0.038 | 0.007 | 0.045 | 61.938 | 5.547 | 1.067 | 6.615 | 0.21 |
| 108 | 0.522 | 0.362 | 0.022 | 0.021 | 0.042 | 69.47 | 4.132 | 3.972 | 8.104 | 0.18 |
| 107 | 0.352 | 0.089 | -0.274 | 0.004 | -0.275 | 25.273 | -77.907 | 1.167 | -77.953 | -1.17 |
| 106 | 0.343 | -0.109 | -0.884 | -0.038 | -0.921 | -31.716 | -257.655 | -11.005 | -268.634 | -2.63 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883