| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 327.415 | -40.713 | -49.964 | -3.778 | -43.071 | -12.435 | -15.26 | -1.154 | -13.155 | -0.5 | |
| 113 | 820.299 | -71.166 | -92.026 | -6.707 | -79.01 | -8.676 | -11.219 | -0.818 | -9.632 | -0.92 | |
| 112 | 895.742 | -38.26 | -59.432 | -5.588 | -51.954 | -4.271 | -6.635 | -0.624 | -5.8 | -0.6 | |
| 111 | 1107.289 | 31.712 | 10.994 | -2.215 | 7.197 | 2.864 | 0.993 | -0.2 | 0.65 | 0.08 | |
| 110 | 1244.846 | 245.555 | 220.286 | -3.638 | 172.829 | 19.726 | 17.696 | -0.292 | 13.884 | 2.01 | |
| 109 | 768.243 | -1.968 | -22.091 | -3.74 | -21.926 | -0.256 | -2.876 | -0.487 | -2.854 | -0.25 | |
| 108 | 848.184 | 8.883 | -12.553 | -5.652 | -14.539 | 1.047 | -1.48 | -0.666 | -1.714 | -0.17 | |
| 107 | 987.717 | 96.432 | 72.131 | -4.931 | 59.057 | 9.763 | 7.303 | -0.499 | 5.979 | 0.69 | |
| 106 | 848.81 | 51.9 | 34.421 | -5.387 | 26.407 | 6.114 | 4.055 | -0.635 | 3.111 | 0.31 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 381.988 | 30.727 | 21.316 | - | 13.788 | 8.044 | 5.58 | - | 3.609 | 0.2 | |
| 98 | 90.817 | -4.695 | -10.534 | - | 15.377 | -5.17 | -11.599 | - | 16.931 | 0.315 | |
| 97 | 215.15 | 2.608 | -6.932 | - | -26.738 | 1.212 | -3.222 | - | -12.428 | -0.548 | |
| 96 | 194.368 | 25.512 | 18.234 | - | 16.688 | 13.126 | 9.381 | - | 8.586 | 0.61 | |
| 95 | 143.029 | 18.968 | 14.292 | - | 14.662 | 13.261 | 9.992 | - | 10.251 | 0.559 | |
| 94 | 120.917 | 10.228 | 6.493 | - | 9.269 | 8.458 | 5.37 | - | 7.666 | 0.364 | |
| 93 | 111.428 | 18.693 | 15.695 | - | 15.432 | 16.775 | 14.086 | - | 13.849 | 3.523 | |
| 92 | 73.936 | 6.802 | 3.568 | - | 9.845 | 9.199 | 4.826 | - | 13.316 | 2.714 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883