| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 259.642 | 34.104 | 22.821 | 0.03 | 25.737 | 13.135 | 8.79 | 0.012 | 9.912 | 1.9 | |
| 113 | 796.652 | 73.061 | 48.313 | 0.397 | 55.23 | 9.171 | 6.064 | 0.05 | 6.933 | 4.07 | |
| 112 | 738.951 | 45.125 | 21.77 | 0.295 | 22.063 | 6.107 | 2.946 | 0.04 | 2.986 | 1.63 | |
| 111 | 799.049 | 91.974 | 66.386 | 0.184 | 60.669 | 11.51 | 8.308 | 0.023 | 7.593 | 4.83 | |
| 110 | 932.416 | 107.903 | 82.393 | 0.464 | 64.649 | 11.572 | 8.837 | 0.05 | 6.933 | 5.2 | |
| 109 | 956.551 | 62.922 | 38.83 | 0.484 | 32.37 | 6.578 | 4.059 | 0.051 | 3.384 | 2.61 | |
| 108 | - | - | 28.267 | 0.71 | 20.164 | - | - | - | - | 1.62 | |
| 107 | - | - | 12.669 | 0.442 | 6.416 | - | - | - | - | 0.52 | |
| 106 | 721.652 | 29.239 | 11.078 | -0.343 | 19.286 | 4.052 | 1.535 | -0.048 | 2.672 | 1.55 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 866.959 | 30.866 | 15.025 | - | 15.207 | 3.56 | 1.733 | - | 1.754 | 1.509 | |
| 98 | 861.049 | 18.221 | 6.001 | - | 7.439 | 2.116 | 0.697 | - | 0.864 | 0.793 | |
| 97 | 958.249 | -7.191 | -22.243 | - | -18.608 | -0.75 | -2.321 | - | -1.942 | -1.985 | |
| 96 | 516.091 | 49.149 | 31.755 | - | 31.871 | 9.523 | 6.153 | - | 6.175 | 4.008 | |
| 95 | 419.784 | 42.208 | 29.76 | - | 30.28 | 10.055 | 7.089 | - | 7.213 | 3.751 | |
| 94 | 337.49 | 1.568 | -10.943 | - | -11.048 | 0.465 | -3.242 | - | -3.274 | -1.478 | |
| 90 | 112.897 | 0.024 | -7.739 | - | -7.929 | 0.021 | -6.855 | - | -7.024 | -1.81 | |
| 89 | 75.458 | -19.827 | -28.69 | - | -28.82 | -26.276 | -38.022 | - | -38.193 | -6.58 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883