| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 26.839 | 3.476 | 2.253 | -0.072 | 1.722 | 12.953 | 8.393 | -0.267 | 6.416 | 4.04 |
| 113 | 45.876 | 6.929 | 4.641 | -0.092 | 3.328 | 15.103 | 10.116 | -0.199 | 7.255 | 9.75 |
| 112 | 47.55 | 7.584 | 5.404 | 0.258 | 4.028 | 15.95 | 11.366 | 0.543 | 8.471 | 13.41 |
| 111 | 48.293 | 5.945 | 3.726 | -0.311 | 2.618 | 12.311 | 7.715 | -0.645 | 5.421 | 9.72 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883