| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 11.457 | 1.944 | 0.791 | -0.312 | 0.339 | 16.965 | 6.903 | -2.725 | 2.957 | 0.53 | |
| 113 | 20.1 | 2.816 | 0.561 | -0.275 | 0.272 | 14.009 | 2.789 | -1.37 | 1.352 | 0.43 | |
| 112 | 20.544 | 2.154 | 0.096 | -0.117 | -0.093 | 10.484 | 0.469 | -0.571 | -0.454 | -0.15 | |
| 111 | 24.564 | 2.792 | 0.76 | 0.015 | 0.459 | 11.364 | 3.096 | 0.062 | 1.869 | 0.72 | |
| 110 | 24.458 | 2.828 | 0.587 | 1.316 | 1.558 | 11.565 | 2.4 | 5.382 | 6.369 | 2.45 | |
| 109 | 19.769 | 2.111 | -0.428 | 3.303 | 2.005 | 10.68 | -2.163 | 16.709 | 10.144 | 3.15 | |
| 108 | 20.037 | 2.374 | -0.043 | 0.015 | -0.117 | 11.849 | -0.212 | 0.074 | -0.586 | -0.18 | |
| 107 | 22.247 | 2.571 | 0.341 | -0.087 | 0.133 | 11.556 | 1.534 | -0.392 | 0.597 | 0.21 | |
| 106 | 20.003 | 2.597 | 0.349 | -0.034 | 0.216 | 12.982 | 1.746 | -0.169 | 1.078 | 0.34 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 8.431 | 1.866 | 0.253 | - | 0.881 | 22.13 | 3.005 | - | 10.453 | 1.418 | |
| 98 | 8.835 | 1.687 | -0.017 | - | 0.843 | 19.09 | -0.189 | - | 9.542 | 1.357 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883