| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 2.855 | 1.708 | 1.473 | -0.475 | 0.777 | 59.811 | 51.574 | -16.642 | 27.218 | 2.27 | |
| 113 | 6.105 | 2.915 | 1.954 | 1.158 | 2.442 | 47.756 | 32.006 | 18.966 | 40.007 | 7.14 | |
| 112 | 6.086 | 3.176 | 2.327 | 0.468 | 2.241 | 52.189 | 38.239 | 7.698 | 36.823 | 6.64 | |
| 111 | 7.623 | 3.125 | 2.293 | 0.73 | 2.411 | 40.998 | 30.086 | 9.574 | 31.633 | 7.74 | |
| 110 | 5.782 | 2.151 | 1.465 | 0.032 | 1.193 | 37.195 | 25.341 | 0.56 | 20.626 | 3.79 | |
| 109 | 3.517 | 1.319 | 0.717 | -0.011 | 0.577 | 37.498 | 20.397 | -0.307 | 16.412 | 1.84 | |
| 108 | 2.7 | 0.805 | 0.333 | 0.131 | 0.388 | 29.817 | 12.341 | 4.845 | 14.366 | 1.21 | |
| 107 | 3.272 | 0.612 | 0.236 | 0.297 | 0.457 | 18.707 | 7.212 | 9.067 | 13.966 | 1.43 | |
| 106 | 7.139 | 1.755 | 1.137 | -0.357 | 0.636 | 24.591 | 15.924 | -4.995 | 8.904 | 2 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 10.606 | 4.971 | 3.473 | - | 3.087 | 46.871 | 32.74 | - | 29.104 | 11.025 | |
| 98 | 0.976 | 0.201 | -0.19 | - | 0.012 | 20.625 | -19.477 | - | 1.211 | 0.045 | |
| 97 | 5.089 | 2.177 | 1.38 | - | 1.119 | 42.788 | 27.12 | - | 21.998 | 4.68 | |
| 96 | 1.619 | 0.328 | -0.238 | - | -0.179 | 20.289 | -14.675 | - | -11.044 | -0.747 | |
| 95 | 3.307 | 0.916 | 0.213 | - | 0.362 | 27.711 | 6.437 | - | 10.954 | 1.514 | |
| 94 | 4.876 | 2.04 | 1.171 | - | 1.094 | 41.847 | 24.014 | - | 22.433 | 5.944 | |
| 93 | 4.548 | 1.827 | 0.963 | - | 0.642 | 40.168 | 21.171 | - | 14.117 | 4.013 | |
| 92 | 1.551 | 0.204 | -0.132 | - | -0.127 | 13.124 | -8.506 | - | -8.19 | -0.895 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883