| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 16.98 | 2.157 | 0.929 | 0.002 | 0.704 | 12.701 | 5.474 | 0.01 | 4.148 | 2.41 |
| 113 | 17.036 | 3.056 | 0.784 | 0.405 | 0.944 | 17.941 | 4.6 | 2.375 | 5.543 | 2.76 |
| 112 | 19.088 | 2.749 | 0.793 | 0.217 | 0.77 | 14.404 | 4.152 | 1.135 | 4.036 | 2.6 |
| 111 | 17.278 | 2.23 | 0.751 | -0.176 | 0.448 | 12.909 | 4.346 | -1.02 | 2.593 | 1.5 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883