| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 138.579 | 15.503 | 3.237 | 0.859 | 3.208 | 11.187 | 2.336 | 0.62 | 2.315 | 2.9 | |
| 113 | 265.432 | 29.21 | 5.199 | 2.045 | 5.778 | 11.005 | 1.959 | 0.77 | 2.177 | 5.21 | |
| 112 | 268.303 | 31.952 | 8.643 | 1.957 | 8.444 | 11.909 | 3.221 | 0.729 | 3.147 | 7.62 | |
| 111 | 227.66 | 26.826 | 5.593 | 1.944 | 6.02 | 11.783 | 2.457 | 0.854 | 2.644 | 5.43 | |
| 110 | 221.241 | 22.672 | 3.416 | 1.726 | 4.115 | 10.248 | 1.544 | 0.78 | 1.86 | 3.71 | |
| 109 | 220.557 | 22.389 | 3.214 | 1.758 | 3.939 | 10.151 | 1.457 | 0.797 | 1.786 | 3.55 | |
| 108 | - | 21.606 | 2.569 | 1.632 | 3.334 | - | - | - | - | 3.01 | |
| 107 | - | 18.077 | 0.688 | 1.552 | 1.751 | - | - | - | - | 1.58 | |
| 106 | 174.723 | 16.849 | 0.856 | 1.789 | 2.349 | 9.643 | 0.49 | 1.024 | 1.345 | 2.12 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 122.499 | 10.401 | 1.397 | - | 2.46 | 8.491 | 1.14 | - | 2.008 | 2.776 | |
| 98 | 119.967 | 10.057 | 1.952 | - | 2.282 | 8.383 | 1.628 | - | 1.902 | 2.574 | |
| 97 | 89.848 | 8.758 | 0.192 | - | 0.931 | 9.747 | 0.214 | - | 1.037 | 1.051 | |
| 96 | 113.573 | 10.4 | 1.376 | - | 1.988 | 9.157 | 1.211 | - | 1.75 | 2.243 | |
| 95 | 111.394 | 10.311 | 0.685 | - | 1.441 | 9.257 | 0.615 | - | 1.294 | 1.626 | |
| 94 | 152.124 | 13.25 | 2.46 | - | 2.833 | 8.71 | 1.617 | - | 1.863 | 3.516 | |
| 93 | 126.165 | 10.476 | 1.513 | - | 2.696 | 8.303 | 1.199 | - | 2.137 | 3.681 | |
| 92 | 95.68 | 9.387 | 1.123 | - | 1.817 | 9.811 | 1.174 | - | 1.899 | 2.753 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883