| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 7.284 | 4.218 | 3.79 | -0.103 | 2.979 | 57.906 | 52.031 | -1.416 | 40.897 | 0.68 | |
| 113 | 13.756 | 7.142 | 6.54 | 0.08 | 5.614 | 51.922 | 47.545 | 0.583 | 40.811 | 1.33 | |
| 112 | 13.48 | 5.328 | 4.531 | -0.229 | 3.394 | 39.521 | 33.61 | -1.696 | 25.174 | 1.04 | |
| 111 | 8.914 | 4.838 | 4.109 | 0.18 | 3.458 | 54.267 | 46.094 | 2.02 | 38.792 | 1 | |
| 110 | 8.177 | 4.726 | 3.968 | 0.085 | 3.482 | 57.795 | 48.524 | 1.041 | 42.584 | 1.01 | |
| 109 | 8.597 | 1.994 | 1.275 | -0.031 | 0.632 | 23.199 | 14.831 | -0.356 | 7.351 | 0.21 | |
| 108 | 10.022 | 3.695 | 2.785 | -0.12 | 1.976 | 36.865 | 27.787 | -1.198 | 19.713 | 0.62 | |
| 107 | 10.506 | 3.659 | 2.707 | 0.167 | 2.19 | 34.83 | 25.766 | 1.588 | 20.84 | 0.68 | |
| 106 | 13.108 | 4.428 | 3.633 | 0.162 | 3.149 | 33.78 | 27.712 | 1.236 | 24.021 | 0.97 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 3.269 | -0.087 | -0.391 | - | -1.028 | -2.648 | -11.974 | - | -31.461 | -0.432 | |
| 98 | 1.818 | -1.53 | -1.906 | - | -2.539 | -84.174 | -104.864 | - | -139.686 | -1.068 | |
| 97 | 1.383 | -0.334 | -1.027 | - | -1.237 | -24.183 | -74.268 | - | -89.473 | -0.52 | |
| 96 | 9.112 | 2.362 | 1.809 | - | 1.864 | 25.92 | 19.856 | - | 20.459 | 0.784 | |
| 95 | 5.28 | 2.129 | 1.201 | - | 1.221 | 40.329 | 22.751 | - | 23.124 | 0.513 | |
| 94 | 2.101 | 0.83 | 0.147 | - | 0.664 | 39.494 | 6.974 | - | 31.587 | 0.279 | |
| 93 | 3.213 | 2.844 | 2.483 | - | 2.402 | 88.523 | 77.286 | - | 74.762 | 1.01 | |
| 92 | 16.779 | 16.779 | 16.223 | - | 12.566 | 100 | 96.686 | - | 74.89 | 5.284 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883