| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 9.996 | 3.354 | 1.282 | -0.484 | 0.529 | 33.551 | 12.83 | -4.838 | 5.29 | 0.17 | |
| 113 | 31.102 | 10.35 | 5.348 | -1.1 | 3.666 | 33.278 | 17.196 | -3.536 | 11.787 | 1.26 | |
| 112 | 35.105 | 7.596 | 2.98 | -0.931 | 1.826 | 21.637 | 8.488 | -2.651 | 5.202 | 0.7 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 90 | 3.346 | 0.265 | -0.16 | - | -0.167 | 7.916 | -4.794 | - | -4.98 | -0.242 | |
| 89 | 14.664 | 1.721 | 0.377 | - | 0.221 | 11.735 | 2.568 | - | 1.51 | 0.322 | |
| 88 | 5.85 | 0.878 | 0.109 | - | 0.061 | 15.006 | 1.855 | - | 1.037 | 0.093 | |
| 87 | 4.073 | 0.657 | 0.005 | - | 0.028 | 16.139 | 0.128 | - | 0.692 | 0.043 | |
| 86 | 9.226 | 0.93 | 0.24 | - | 0.156 | 10.075 | 2.605 | - | 1.69 | 0.404 | |
| 85 | 0.435 | 0.168 | 0.107 | - | 0.05 | 38.581 | 24.628 | - | 11.454 | 0.31 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883