| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.717 | 0.945 | 0.271 | 0.037 | 0.251 | 55.023 | 15.773 | 2.158 | 14.635 | 0.93 |
| 113 | 2.958 | 1.738 | 0.276 | 0.015 | 0.3 | 58.751 | 9.346 | 0.508 | 10.153 | 1.12 |
| 112 | 3.113 | 1.975 | 0.38 | 0.034 | 0.424 | 63.437 | 12.196 | 1.087 | 13.623 | 1.57 |
| 111 | 3.351 | 1.937 | 0.601 | 0.03 | 0.511 | 57.822 | 17.936 | 0.907 | 15.249 | 1.91 |
| 110 | 2.964 | 1.718 | 0.32 | -0.001 | 0.326 | 57.938 | 10.78 | -0.043 | 10.995 | 1.36 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883