| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 2.189 | 0.837 | 0.366 | -0.1 | 0.217 | 38.254 | 16.699 | -4.552 | 9.933 | 1.02 |
| 113 | 5.676 | 2.659 | 1.367 | 0.177 | 1.176 | 46.848 | 24.089 | 3.12 | 20.712 | 5.5 |
| 112 | 3.768 | 1.765 | 0.85 | 0.029 | 0.738 | 46.849 | 22.561 | 0.763 | 19.593 | 3.5 |
| 111 | 3.393 | 1.777 | 0.862 | 0.137 | 0.846 | 52.36 | 25.417 | 4.038 | 24.926 | 4.32 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883