| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.24 | -0.029 | -0.145 | -0.022 | -0.166 | -2.354 | -11.718 | -1.764 | -13.412 | -0.5 |
| 113 | 2.246 | 0.13 | -0.125 | -0.143 | -0.267 | 5.798 | -5.578 | -6.355 | -11.876 | -0.83 |
| 112 | 2.555 | 0.244 | 0.032 | -0.091 | -0.059 | 9.57 | 1.253 | -3.547 | -2.312 | -0.2 |
| 111 | 2.308 | 0.308 | 0.097 | -0.154 | -0.06 | 13.356 | 4.216 | -6.677 | -2.59 | -0.2 |
| 110 | 2.323 | 0.371 | 0.11 | -0.053 | 0.054 | 15.971 | 4.716 | -2.285 | 2.308 | 0.18 |
| 109 | 1.99 | -0.015 | -0.257 | -0.007 | -0.264 | -0.731 | -12.906 | -0.366 | -13.279 | -0.88 |
| 108 | 1.019 | -0.301 | -0.562 | -0.03 | -0.592 | -29.522 | -55.104 | -2.933 | -58.115 | -1.98 |
| 107 | 1.997 | 0.003 | -0.273 | -0.02 | -0.266 | 0.171 | -13.684 | -1.004 | -13.302 | -0.99 |
| 106 | 0.922 | -0.029 | -0.319 | -0.029 | -0.333 | -3.094 | -34.652 | -3.126 | -36.141 | -1.28 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883