| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.353 | 0.294 | -0.994 | 0.155 | -0.669 | 21.73 | -73.448 | 11.423 | -49.444 | -1.65 |
| 113 | 11.751 | 4.072 | 0.876 | 1.14 | 1.772 | 34.653 | 7.451 | 9.698 | 15.082 | 5.39 |
| 112 | 2.403 | 0.343 | -0.698 | 0.006 | -0.554 | 14.287 | -29.048 | 0.246 | -23.037 | -1.7 |
| 111 | 4.05 | 0.911 | 0.396 | -0.01 | 0.309 | 22.484 | 9.773 | -0.236 | 7.627 | 0.96 |
| 110 | 2.743 | 0.394 | 0.031 | -0.001 | 0.03 | 14.375 | 1.134 | -0.019 | 1.096 | 0.1 |
| 109 | 2.282 | 0.504 | 0.1 | -0.01 | 0.085 | 22.08 | 4.375 | -0.427 | 3.73 | 0.28 |
| 108 | 3.703 | 1.007 | 0.469 | 0.005 | 0.379 | 27.193 | 12.661 | 0.144 | 10.244 | 1.36 |
| 107 | 5.982 | 1.835 | 1.236 | -0.032 | 0.97 | 30.675 | 20.655 | -0.54 | 16.222 | 3.79 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883