| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 3.096 | 0.164 | -0.221 | -0.128 | -0.375 | 5.31 | -7.148 | -4.143 | -12.109 | -1.64 | |
| 113 | 5.605 | 0.414 | -0.371 | -0.035 | -0.426 | 7.393 | -6.616 | -0.627 | -7.604 | -1.94 | |
| 112 | 5.003 | 0.244 | -0.66 | -0.076 | -0.723 | 4.869 | -13.199 | -1.515 | -14.45 | -3.85 | |
| 111 | 6.514 | 0.699 | -0.083 | 0.126 | 0.065 | 10.731 | -1.272 | 1.932 | 0.994 | 0.28 | |
| 110 | 7.465 | 0.829 | 0.034 | 0.049 | 0.06 | 11.105 | 0.453 | 0.654 | 0.81 | 0.26 | |
| 109 | 6.317 | 0.217 | -0.669 | -0.106 | -0.804 | 3.436 | -10.587 | -1.67 | -12.725 | -2.32 | |
| 108 | 4.886 | -1.196 | -2.083 | -0.099 | -2.246 | -24.476 | -42.639 | -2.017 | -45.977 | -6.44 | |
| 107 | 8.155 | 0.579 | -0.504 | 0.061 | -0.441 | 7.105 | -6.178 | 0.753 | -5.408 | -1.26 | |
| 106 | 9.404 | 1.115 | 0.249 | 0.364 | 0.611 | 11.853 | 2.648 | 3.867 | 6.493 | 1.75 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 6.914 | 1.54 | 0.616 | - | 0.368 | 22.276 | 8.913 | - | 5.32 | 1.247 | |
| 98 | 4.034 | 0.739 | 0.174 | - | 0.02 | 18.324 | 4.315 | - | 0.496 | 0.058 | |
| 97 | 3.879 | 0.642 | 0.033 | - | 0.071 | 16.554 | 0.845 | - | 1.822 | 0.204 | |
| 96 | 4.329 | 0.207 | -0.462 | - | -0.295 | 4.773 | -10.68 | - | -6.824 | -0.855 | |
| 95 | 4.075 | 0.624 | -0.129 | - | -0.074 | 15.315 | -3.169 | - | -1.824 | -0.215 | |
| 93 | 4.075 | 0.624 | -0.129 | - | -0.074 | 15.315 | -3.169 | - | -1.824 | -0.215 | |
| 92 | 4.017 | 0.768 | 0.086 | - | -0.262 | 19.133 | 2.133 | - | -6.517 | -0.755 | |
| 91 | 3.536 | 0.414 | -0.402 | - | -0.578 | 11.723 | -11.358 | - | -16.355 | -1.668 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883