| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 2.844 | 0.786 | 0.416 | -0.079 | 0.27 | 27.647 | 14.613 | -2.781 | 9.498 | 0.3 | |
| 113 | 5.772 | 1.593 | 0.865 | -0.174 | 0.553 | 27.606 | 14.993 | -3.021 | 9.578 | 0.61 | |
| 112 | 5.951 | 1.617 | 0.885 | -0.171 | 0.571 | 27.173 | 14.864 | -2.878 | 9.592 | 0.63 | |
| 111 | 6.055 | 1.767 | 1.024 | -0.124 | 0.72 | 29.178 | 16.914 | -2.049 | 11.898 | 0.85 | |
| 110 | 6.02 | 1.705 | 0.965 | -0.164 | 0.642 | 28.313 | 16.032 | -2.721 | 10.657 | 0.76 | |
| 109 | 6.064 | 1.859 | 1.115 | -0.25 | 0.692 | 30.656 | 18.38 | -4.125 | 11.41 | 0.82 | |
| 108 | 6.237 | 1.894 | 1.138 | -0.303 | 0.584 | 30.362 | 18.241 | -4.853 | 9.368 | 0.74 | |
| 107 | 6.371 | 1.9 | 1.133 | -0.312 | 0.527 | 29.823 | 17.791 | -4.89 | 8.274 | 0.72 | |
| 106 | 6.448 | 1.847 | 1.088 | -0.28 | 0.671 | 28.644 | 16.877 | -4.346 | 10.4 | 1.07 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 6.193 | 2.574 | 1.709 | - | 0.456 | 41.562 | 27.598 | - | 7.361 | 0.91 | |
| 98 | 5.948 | 1.682 | 0.757 | - | 1.015 | 28.283 | 12.731 | - | 17.06 | 2.025 | |
| 97 | 6.176 | 1.802 | 0.822 | - | 0.926 | 29.182 | 13.315 | - | 14.995 | 1.848 | |
| 96 | 6.094 | 1.96 | 1.202 | - | 1.027 | 32.156 | 19.727 | - | 16.858 | 2.051 | |
| 95 | 5.719 | 1.938 | 1.129 | - | -0.165 | 33.891 | 19.735 | - | -2.893 | -0.33 | |
| 94 | 5.575 | 1.854 | 1.038 | - | 0.747 | 33.261 | 18.616 | - | 13.408 | 1.492 | |
| 93 | 5.451 | 1.878 | 1.116 | - | 0.767 | 34.447 | 20.472 | - | 14.065 | 1.755 | |
| 92 | 5.38 | 1.802 | 0.884 | - | 0.483 | 33.502 | 16.435 | - | 8.976 | 1.219 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883