| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 113 | 8.409 | 2.012 | -0.141 | 0.618 | 0.353 | 23.921 | -1.68 | 7.355 | 4.201 | 0.74 |
| 112 | 7.606 | 1.714 | -0.246 | -0.02 | -0.4 | 22.539 | -3.237 | -0.262 | -5.256 | -1.09 |
| 111 | 8.481 | 1.96 | -0.151 | 0.301 | 0.085 | 23.106 | -1.777 | 3.547 | 0.997 | 0.23 |
| 110 | 9.858 | 2.422 | 0.387 | 0.001 | 0.187 | 24.568 | 3.927 | 0.01 | 1.893 | 0.52 |
| 109 | 7.851 | 2.062 | 0.353 | -0.2 | 0.002 | 26.265 | 4.492 | -2.543 | 0.025 | 0.03 |
| 108 | 7.535 | 1.706 | -0.112 | -0.039 | -0.31 | 22.645 | -1.483 | -0.52 | -4.114 | -0.7 |
| 107 | 7.84 | 2.002 | 0.073 | 0.152 | 0.058 | 25.536 | 0.936 | 1.938 | 0.744 | 0.17 |
| 106 | 8.206 | 2.084 | -0.117 | -0.258 | -0.442 | 25.4 | -1.422 | -3.141 | -5.39 | -0.97 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883