| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 3.455 | 1.223 | 0.209 | -0.006 | 0.149 | 35.411 | 6.053 | -0.166 | 4.319 | 0.87 |
| 113 | 6.786 | 2.476 | 0.381 | 0.093 | 0.369 | 36.487 | 5.617 | 1.377 | 5.442 | 2.16 |
| 112 | 5.989 | 2.272 | 0.421 | -0.008 | 0.287 | 37.933 | 7.027 | -0.137 | 4.786 | 1.68 |
| 111 | 5.319 | 2.168 | 0.405 | 0.019 | 0.321 | 40.764 | 7.609 | 0.364 | 6.04 | 1.88 |
| 110 | 4.669 | 1.944 | 0.433 | 0.018 | 0.366 | 41.639 | 9.275 | 0.381 | 7.839 | 2.4 |
| 109 | 4.26 | 1.883 | 0.455 | 0.026 | 0.433 | 44.2 | 10.673 | 0.606 | 10.164 | 4.16 |
| 108 | 2.866 | 1.292 | -0.063 | 0.011 | -0.056 | 45.077 | -2.185 | 0.388 | -1.95 | -0.87 |
| 107 | 3.304 | 1.436 | 0.126 | -0.02 | 0.04 | 43.462 | 3.828 | -0.604 | 1.21 | 0.62 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883