| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 66.056 | 20.119 | 6.89 | -2.6 | 3.005 | 30.458 | 10.431 | -3.936 | 4.55 | 2 |
| 113 | 131.43 | 41.264 | 12.702 | 2.651 | 11.864 | 31.397 | 9.664 | 2.017 | 9.027 | 8.12 |
| 112 | 120.045 | 33.38 | 9.318 | -1.175 | 6.438 | 27.806 | 7.762 | -0.979 | 5.363 | 4.42 |
| 111 | 111.673 | 28.366 | 5.219 | 0.237 | 4.141 | 25.401 | 4.673 | 0.213 | 3.708 | 3.94 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883