| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 2.449 | 0.793 | 0.351 | -0.059 | 0.234 | 32.376 | 14.338 | -2.406 | 9.546 | 0.19 | |
| 113 | 4.907 | 1.558 | 0.693 | -0.112 | 0.465 | 31.743 | 14.116 | -2.282 | 9.468 | 0.38 | |
| 112 | 4.898 | 1.508 | 0.641 | -0.106 | 0.428 | 30.786 | 13.085 | -2.166 | 8.735 | 0.35 | |
| 111 | 4.857 | 1.321 | 0.427 | -0.083 | 0.248 | 27.202 | 8.789 | -1.717 | 5.108 | 0.2 | |
| 110 | 4.8 | 1.29 | 0.395 | -0.107 | 0.19 | 26.865 | 8.231 | -2.235 | 3.968 | 0.16 | |
| 109 | 4.658 | 1.186 | 0.284 | -0.135 | 0.052 | 25.463 | 6.09 | -2.89 | 1.113 | 0.04 | |
| 108 | 4.64 | 1.005 | 0.087 | -0.158 | -0.185 | 21.65 | 1.885 | -3.395 | -3.983 | -0.15 | |
| 107 | 4.729 | 0.523 | -0.396 | -0.163 | -0.738 | 11.066 | -8.382 | -3.451 | -15.597 | -0.6 | |
| 106 | 5.424 | 1.266 | 0.3 | -0.111 | 0.109 | 23.344 | 5.533 | -2.048 | 2.005 | 0.09 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 6.395 | 3.162 | 2.22 | - | 1.154 | 49.443 | 34.711 | - | 18.051 | 1.649 | |
| 98 | 6.008 | 2.624 | 1.495 | - | 1.388 | 43.674 | 24.892 | - | 23.101 | 1.983 | |
| 97 | 5.787 | 2.508 | 1.476 | - | 1.221 | 43.331 | 25.501 | - | 21.102 | 1.744 | |
| 96 | 5.864 | 2.578 | 1.832 | - | 1.399 | 43.952 | 31.232 | - | 23.848 | 1.998 | |
| 95 | 5.559 | 2.298 | 1.523 | - | 1.205 | 41.332 | 27.406 | - | 21.684 | 1.722 | |
| 94 | 5.17 | 1.948 | 1.219 | - | 1.112 | 37.674 | 23.579 | - | 21.501 | 1.588 | |
| 93 | 4.601 | 1.47 | 0.7 | - | 0.448 | 31.949 | 15.214 | - | 9.736 | 0.64 | |
| 92 | 4.752 | 1.631 | 0.783 | - | 0.397 | 34.328 | 16.477 | - | 8.361 | 0.568 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883