| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 2.848 | 0.699 | 0.286 | -0.114 | 0.137 | 24.551 | 10.025 | -4.019 | 4.804 | 0.17 | |
| 113 | 5.819 | 1.228 | 0.467 | -0.224 | 0.201 | 21.112 | 8.02 | -3.847 | 3.459 | 0.24 | |
| 112 | 5.962 | 1.414 | 0.639 | -0.222 | 0.341 | 23.72 | 10.724 | -3.717 | 5.721 | 0.41 | |
| 111 | 6.185 | 1.737 | 0.972 | -7.246 | -6.441 | 28.087 | 15.709 | -117.151 | -104.14 | -7.81 | |
| 110 | 6.433 | 2.077 | 1.298 | -0.162 | 0.919 | 32.28 | 20.179 | -2.517 | 14.285 | 1.11 | |
| 109 | 6.701 | 2.104 | 1.328 | -0.242 | 0.89 | 31.394 | 19.815 | -3.617 | 13.284 | 1.08 | |
| 108 | 6.923 | 2.212 | 1.321 | -0.282 | 0.841 | 31.946 | 19.075 | -4.068 | 12.15 | 1.02 | |
| 107 | 7.836 | 2.22 | 1.25 | -0.325 | 0.796 | 28.332 | 15.951 | -4.15 | 10.158 | 0.8 | |
| 106 | 7.972 | 1.737 | 0.779 | -0.299 | 0.408 | 21.782 | 9.773 | -3.745 | 5.123 | 0.36 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 7.016 | 2.687 | 1.672 | - | -0.767 | 38.294 | 23.826 | - | -10.939 | -0.93 | |
| 98 | 6.754 | 2.532 | 1.551 | - | -6.118 | 37.496 | 22.97 | - | -90.587 | -12.918 | |
| 97 | 6.629 | 2.504 | 1.529 | - | 1.358 | 37.768 | 23.064 | - | 20.493 | 2.868 | |
| 96 | 6.629 | 2.41 | 1.405 | - | 1.376 | 36.354 | 21.203 | - | 20.757 | 2.905 | |
| 95 | 6.572 | 1.996 | 1.04 | - | 0.921 | 30.38 | 15.83 | - | 14.011 | 1.944 | |
| 94 | 6.977 | 2.566 | 1.276 | - | 2.693 | 36.778 | 18.284 | - | 38.602 | 9.099 | |
| 93 | 7.023 | 2.443 | 1.358 | - | 1.307 | 34.784 | 19.332 | - | 18.606 | 4.415 | |
| 92 | 6.813 | 2.331 | 1.217 | - | 1.04 | 34.213 | 17.863 | - | 15.26 | 5.198 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883