| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 78.736 | 20.326 | 14.74 | -3.303 | 8.674 | 25.816 | 18.721 | -4.195 | 11.016 | 10.14 |
| 113 | 158.959 | 33.11 | 21.211 | 1.328 | 17.261 | 20.829 | 13.343 | 0.835 | 10.859 | 28.11 |
| 112 | 165.398 | 26.738 | 16.289 | 0.25 | 12.798 | 16.166 | 9.849 | 0.151 | 7.738 | 21.05 |
| 111 | 119.881 | 18.366 | 10.847 | 1.349 | 9.384 | 15.32 | 9.048 | 1.125 | 7.828 | 15.43 |
| 110 | 77.472 | 9.298 | 4.901 | 0.123 | 3.899 | 12.001 | 6.326 | 0.159 | 5.033 | 6.41 |
| 109 | 56.533 | 6.818 | 3.717 | -0.098 | 2.853 | 12.06 | 6.575 | -0.173 | 5.046 | 4.74 |
| 108 | 59.1 | 6.783 | 3.671 | 0.139 | 2.893 | 11.478 | 6.211 | 0.236 | 4.895 | 4.82 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883