| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 106Q2 | 3.985 | 1.09 | -0.046 | -0.141 | -0.148 | 27.346 | -1.147 | -3.547 | -3.723 | -0.24 | |
| 105 | 6.739 | 1.779 | 0.11 | -0.085 | 0.019 | 26.402 | 1.628 | -1.261 | 0.285 | 0.03 | |
| 104 | 6.954 | 1.622 | -0.135 | 0.051 | -0.084 | 23.327 | -1.94 | 0.733 | -1.206 | -0.14 | |
| 103 | 6.039 | 1.098 | -0.337 | 0.183 | -0.176 | 18.177 | -5.582 | 3.034 | -2.918 | -0.28 | |
| 102 | 8.736 | 2.138 | 0.529 | 0.237 | 0.623 | 24.472 | 6.056 | 2.718 | 7.133 | 1.01 | |
| 102 | 8.736 | 2.138 | 0.529 | 0.237 | 0.623 | 24.472 | 6.056 | 2.718 | 7.133 | 1.01 | |
| 101 | 11.033 | 2.98 | 1.293 | -0.101 | 1.083 | 27.011 | 11.721 | -0.912 | 9.812 | 1.75 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 18.85 | 5.942 | 3.925 | - | 3.291 | 31.522 | 20.821 | - | 17.456 | 5.329 | |
| 98 | 14.327 | 4.194 | 2.595 | - | 2.069 | 29.277 | 18.114 | - | 14.439 | 3.35 | |
| 97 | 11.389 | 3.067 | 1.46 | - | 1.163 | 26.934 | 12.823 | - | 10.213 | 1.884 | |
| 96 | 14.657 | 4.711 | 2.93 | - | 2.781 | 32.145 | 19.989 | - | 18.974 | 4.819 | |
| 95 | 11.881 | 3.344 | 2.105 | - | 1.764 | 28.143 | 17.715 | - | 14.849 | 4.008 | |
| 94 | 8.062 | 1.528 | 0.477 | - | 0.484 | 18.951 | 5.914 | - | 6.008 | 1.234 | |
| 93 | 6.129 | 1.067 | 0.201 | - | 0.114 | 17.406 | 3.278 | - | 1.852 | 0.289 | |
| 92 | 4.97 | 1.615 | 0.865 | - | 0.833 | 32.492 | 17.406 | - | 16.754 | 2.531 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883