| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 103Q2 | 109.617 | 15.591 | 11.361 | -1.598 | 8.396 | 14.223 | 10.365 | -1.458 | 7.659 | 0.92 | |
| 102 | 230.865 | 22.468 | 12.446 | 1.441 | 12.89 | 9.732 | 5.391 | 0.624 | 5.583 | 1.42 | |
| 101 | 226.031 | 23.453 | 14.764 | -2.362 | 12.401 | 10.376 | 6.532 | -1.045 | 5.486 | 1.37 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 179.442 | 19.843 | 12.723 | - | 10.13 | 11.058 | 7.09 | - | 5.645 | 1.115 | |
| 98 | 187.282 | 18.412 | 9.413 | - | 8.912 | 9.831 | 5.026 | - | 4.759 | 0.981 | |
| 97 | 163.815 | 10.184 | 2.208 | - | 0.762 | 6.217 | 1.348 | - | 0.465 | 0.084 | |
| 96 | 144.947 | 10.602 | 1.297 | - | 1.248 | 7.314 | 0.895 | - | 0.861 | 0.137 | |
| 95 | 123.147 | 7.917 | 0.126 | - | -12.149 | 6.429 | 0.102 | - | -9.866 | -1.338 | |
| 94 | 108.575 | 1.091 | -4.139 | - | -11.589 | 1.004 | -3.812 | - | -10.674 | -1.276 | |
| 93 | 102.016 | 8.969 | 2.66 | - | 0.196 | 8.792 | 2.608 | - | 0.192 | 0.022 | |
| 92 | 91.135 | 3.327 | -3.847 | - | -51.444 | 3.651 | -4.222 | - | -56.449 | -5.664 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883