| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 380.182 | - | 94.579 | 20.327 | 98.793 | - | 24.877 | 24.877 | 25.986 | 1.45 |
| 113 | 809.47 | - | 25.98 | 47.258 | 218.917 | - | 25.98 | 5.838 | 27.045 | 3.21 |
| 112 | 614.962 | - | 22.6 | 31.367 | 144.656 | - | 22.6 | 5.101 | 23.523 | 2.09 |
| 111 | 498.165 | - | 25.554 | 23.69 | 124.367 | - | 25.554 | 4.755 | 24.965 | 1.83 |
| 110 | 752.307 | - | 41.824 | -15.492 | 248.189 | - | 41.824 | -2.059 | 32.99 | 3.89 |
| 109 | 517.664 | - | 32.251 | 16.886 | 154.67 | - | 32.251 | 3.262 | 29.879 | 2.41 |
| 108 | 407.961 | - | 23.158 | 17.29 | 100.133 | - | 23.158 | 4.238 | 24.545 | 1.56 |
| 107 | 419.633 | - | 25.262 | 16.125 | 105.898 | - | 25.262 | 3.843 | 25.236 | 1.62 |
| 106 | 357.406 | - | 23.434 | 12.205 | 88.44 | - | 23.434 | 3.415 | 24.745 | 1.47 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883