| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 5.026 | 1.341 | 0.521 | 0.089 | 0.489 | 26.69 | 10.363 | 1.779 | 9.731 | 0.72 | |
| 113 | 10.285 | 2.795 | 1.164 | 0.156 | 1.056 | 27.174 | 11.32 | 1.519 | 10.272 | 1.55 | |
| 112 | 10.657 | 2.83 | 1.205 | 0.132 | 1.069 | 26.552 | 11.304 | 1.235 | 10.03 | 1.57 | |
| 111 | 11.048 | 3.092 | 1.445 | 0.086 | 1.224 | 27.989 | 13.077 | 0.775 | 11.079 | 1.8 | |
| 110 | 11.403 | 3.371 | 1.687 | 0.068 | 1.404 | 29.559 | 14.795 | 0.597 | 12.314 | 2.06 | |
| 109 | 11.732 | 3.719 | 2 | 0.086 | 1.669 | 31.698 | 17.046 | 0.731 | 14.222 | 2.45 | |
| 108 | 12.091 | 3.148 | 1.426 | 0.09 | 1.213 | 26.032 | 11.795 | 0.743 | 10.031 | 1.78 | |
| 107 | 12.399 | 2.574 | 0.836 | 0.085 | 0.742 | 20.762 | 6.745 | 0.684 | 5.984 | 1.09 | |
| 106 | 12.588 | 3.813 | 2.067 | 0.1 | 1.799 | 30.29 | 16.416 | 0.797 | 14.288 | 2.64 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 11.494 | 4.202 | 2.389 | - | 1.683 | 36.559 | 20.785 | - | 14.639 | 2.471 | |
| 98 | 11.176 | 3.909 | 2.215 | - | 1.669 | 34.972 | 19.818 | - | 14.931 | 2.451 | |
| 97 | 11.17 | 4.284 | 2.612 | - | 2.037 | 38.347 | 23.384 | - | 18.234 | 2.991 | |
| 96 | 10.931 | 4.381 | 2.732 | - | 1.951 | 40.078 | 24.995 | - | 17.852 | 2.866 | |
| 95 | 10.392 | 4.197 | 2.573 | - | 1.873 | 40.387 | 24.756 | - | 18.024 | 3.469 | |
| 94 | 9.8 | 3.514 | 2.053 | - | 1.565 | 35.857 | 20.949 | - | 15.973 | 3.725 | |
| 93 | 9.455 | 3.808 | 2.136 | - | 1.599 | 40.273 | 22.594 | - | 16.911 | 5.517 | |
| 92 | 9.046 | 4.104 | 2.522 | - | 1.528 | 45.368 | 27.878 | - | 16.89 | 7.639 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883