| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 5.746 | 1.419 | 0.609 | -0.222 | 0.31 | 24.692 | 10.602 | -3.86 | 5.393 | 0.32 | |
| 113 | 11.932 | 2.865 | 1.266 | -4.972 | -3.768 | 24.014 | 10.61 | -41.67 | -31.577 | -3.92 | |
| 112 | 12.334 | 3.276 | 1.667 | -0.461 | 1.104 | 26.561 | 13.513 | -3.74 | 8.949 | 1.15 | |
| 111 | 12.745 | 3.851 | 2.187 | -0.35 | 1.612 | 30.217 | 17.16 | -2.744 | 12.649 | 1.68 | |
| 110 | 13.179 | 4.515 | 2.865 | -8.949 | -6.452 | 34.263 | 21.741 | -67.903 | -48.957 | -6.71 | |
| 109 | 13.572 | 4.519 | 2.848 | 1.124 | 3.497 | 33.297 | 20.983 | 8.281 | 25.764 | 3.64 | |
| 108 | 13.962 | 3.368 | 1.579 | -0.372 | 1.131 | 24.122 | 11.312 | -2.668 | 8.099 | 1.18 | |
| 107 | 14.306 | 2.809 | 1.173 | -0.497 | 0.708 | 19.636 | 8.2 | -3.475 | 4.949 | 0.74 | |
| 106 | 14.638 | 2.896 | 1.187 | -0.507 | 0.654 | 19.783 | 8.111 | -3.462 | 4.465 | 0.68 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 12.755 | 4.851 | 2.683 | - | -1.304 | 38.033 | 21.036 | - | -10.226 | -2.611 | |
| 98 | 12.158 | 4.997 | 2.865 | - | -1.205 | 41.103 | 23.56 | - | -9.908 | -4.594 | |
| 97 | 11.674 | 4.335 | 2.448 | - | 1.75 | 37.135 | 20.967 | - | 14.991 | 6.364 | |
| 96 | 11.186 | 3.558 | 1.487 | - | 1.28 | 31.804 | 13.295 | - | 11.443 | 4.655 | |
| 95 | 10.655 | 3.337 | 2.102 | - | 1.603 | 31.314 | 19.723 | - | 15.047 | 5.83 | |
| 94 | 10.129 | 2.953 | 1.807 | - | 1.23 | 29.149 | 17.834 | - | 12.139 | 6.148 | |
| 93 | 9.948 | 2.963 | 1.745 | - | 1.096 | 29.786 | 17.545 | - | 11.015 | 5.479 | |
| 92 | 9.355 | 3.522 | 2.315 | - | 1.454 | 37.644 | 24.746 | - | 15.54 | 7.269 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883