| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 3.648 | 0.957 | 0.464 | -0.105 | 0.286 | 26.227 | 12.724 | -2.886 | 7.849 | 0.32 | |
| 113 | 7.737 | 1.948 | 0.909 | -0.206 | 0.659 | 25.184 | 11.746 | -2.66 | 8.517 | 0.74 | |
| 112 | 8.072 | 2.23 | 1.245 | -0.209 | 0.961 | 27.626 | 15.426 | -2.586 | 11.911 | 1.08 | |
| 111 | 8.531 | 2.818 | 1.739 | -0.172 | 1.382 | 33.029 | 20.384 | -2.022 | 16.194 | 1.55 | |
| 110 | 8.916 | 3.51 | 2.452 | -0.138 | 1.987 | 39.371 | 27.501 | -1.543 | 22.283 | 2.22 | |
| 109 | 9.288 | 3.679 | 2.66 | -0.22 | 2.087 | 39.612 | 28.64 | -2.372 | 22.466 | 2.33 | |
| 108 | 9.63 | 3.539 | 2.453 | -0.465 | 1.726 | 36.747 | 25.474 | -4.828 | 17.924 | 1.93 | |
| 107 | 9.964 | 3.259 | 2.089 | -0.29 | 1.587 | 32.706 | 20.964 | -2.913 | 15.923 | 1.78 | |
| 106 | 10.227 | 3.429 | 2.098 | -0.29 | 1.615 | 33.532 | 20.517 | -2.834 | 15.787 | 1.81 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 10.094 | 4.524 | 2.47 | - | 0.813 | 44.816 | 24.466 | - | 8.054 | 0.91 | |
| 98 | 9.851 | 4.955 | 2.818 | - | 0.721 | 50.296 | 28.608 | - | 7.324 | 1.059 | |
| 97 | 9.298 | 4.648 | 2.599 | - | 2.01 | 49.99 | 27.955 | - | 21.613 | 3.455 | |
| 96 | 9.007 | 4.49 | 2.666 | - | 2.06 | 49.851 | 29.598 | - | 22.868 | 3.541 | |
| 95 | 8.015 | 3.606 | 1.84 | - | 1.526 | 44.988 | 22.958 | - | 19.033 | 2.716 | |
| 94 | 7.26 | 3.059 | 1.397 | - | 1.036 | 42.136 | 19.244 | - | 14.265 | 2.315 | |
| 93 | 7.338 | 3.095 | 1.585 | - | 1.214 | 42.184 | 21.599 | - | 16.544 | 2.713 | |
| 92 | 6.599 | 2.675 | 1.23 | - | 0.888 | 40.534 | 18.633 | - | 13.449 | 2.276 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883