| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 2.337 | 0.059 | -0.337 | -0.141 | -0.565 | 2.511 | -14.423 | -6.033 | -24.176 | -0.43 | |
| 113 | 4.64 | 0.077 | -0.706 | -0.281 | -1.161 | 1.668 | -15.219 | -6.062 | -25.032 | -0.87 | |
| 112 | 4.718 | 0.195 | -0.575 | -0.257 | -1.006 | 4.14 | -12.185 | -5.449 | -21.325 | -0.76 | |
| 111 | 4.81 | 0.236 | -0.572 | -0.231 | -0.984 | 4.915 | -11.897 | -4.794 | -20.458 | -0.74 | |
| 110 | 4.887 | 0.176 | -0.669 | -0.281 | -1.124 | 3.591 | -13.687 | -5.748 | -23.005 | -0.85 | |
| 109 | 4.949 | 0.401 | -0.415 | -0.354 | -0.949 | 8.111 | -8.391 | -7.151 | -19.172 | -0.71 | |
| 108 | 5.164 | 0.501 | -0.268 | -0.414 | -0.902 | 9.701 | -5.184 | -8.024 | -17.468 | -0.68 | |
| 107 | 5.707 | 0.076 | -0.747 | -0.443 | -1.578 | 1.335 | -13.083 | -7.76 | -27.656 | -1.19 | |
| 106 | 8.389 | 1.818 | 0.891 | -0.451 | 0.259 | 21.667 | 10.626 | -5.377 | 3.091 | 0.2 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 9.239 | 3.189 | 1.916 | - | 0.187 | 34.513 | 20.741 | - | 2.029 | 0.221 | |
| 98 | 9.105 | 2.588 | 1.234 | - | 1.02 | 28.42 | 13.55 | - | 11.203 | 3.121 | |
| 97 | 8.981 | 3.019 | 1.722 | - | 1.33 | 33.614 | 19.176 | - | 14.809 | 4.07 | |
| 96 | 9.196 | 3.066 | 1.744 | - | 1.38 | 33.344 | 18.968 | - | 15.005 | 4.222 | |
| 95 | 8.66 | 2.92 | 1.724 | - | 1.306 | 33.719 | 19.912 | - | 15.08 | 3.997 | |
| 94 | 8.325 | 2.615 | 1.388 | - | 0.952 | 31.416 | 16.67 | - | 11.434 | 3.324 | |
| 93 | 7.992 | 2.726 | 1.607 | - | 0.999 | 34.105 | 20.101 | - | 12.501 | 4.996 | |
| 92 | 7.597 | 2.146 | 1.038 | - | 3.657 | 28.241 | 13.666 | - | 48.14 | 18.287 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883