| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 89 | 5.424 | 2.379 | 0.482 | - | 1.944 | 43.863 | 8.882 | - | 35.844 | 1.62 |
| 88 | 0.934 | 0.51 | 0.13 | - | 0.358 | 54.571 | 13.878 | - | 38.289 | 0.449 |
| 87 | 1.904 | 1.158 | 0.179 | - | 0.99 | 60.826 | 9.4 | - | 51.959 | 3.298 |
| 86 | 0.872 | 0.208 | 0.071 | - | 0.135 | 23.849 | 8.117 | - | 15.464 | 0.45 |
| 85 | 0.003 | 0.003 | 0 | - | 0.002 | 100 | 13.027 | - | 65.517 | 0.006 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883