| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 1.129 | 0.197 | 0.038 | 0.025 | 0.051 | 17.408 | 3.353 | 2.185 | 4.49 | 0.25 | |
| 113 | 2.271 | 0.372 | 0.015 | 0.1 | 0.083 | 16.4 | 0.656 | 4.395 | 3.642 | 0.41 | |
| 112 | 2.338 | 0.455 | 0.09 | 0.108 | 0.167 | 19.46 | 3.846 | 4.62 | 7.162 | 0.84 | |
| 111 | 2.37 | 0.466 | 0.057 | 0.113 | 0.145 | 19.675 | 2.384 | 4.781 | 6.133 | 0.73 | |
| 110 | 2.376 | 0.534 | 0.198 | 0.127 | 0.273 | 22.476 | 8.313 | 5.343 | 11.488 | 1.36 | |
| 109 | 2.404 | 0.513 | 0.191 | 0.119 | 0.262 | 21.349 | 7.953 | 4.956 | 10.882 | 1.31 | |
| 108 | 2.448 | 0.442 | 0.117 | 0.094 | 0.174 | 18.041 | 4.797 | 3.852 | 7.093 | 0.87 | |
| 107 | 2.504 | 0.378 | 0.063 | -0.022 | 0.033 | 15.085 | 2.502 | -0.884 | 1.326 | 0.17 | |
| 106 | 2.591 | 0.412 | 0.082 | 0.012 | 0.079 | 15.911 | 3.174 | 0.464 | 3.046 | 0.39 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 2.488 | 0.79 | 0.387 | - | 0.348 | 31.763 | 15.572 | - | 13.982 | 1.739 | |
| 98 | 2.317 | 0.911 | 0.335 | - | 0.285 | 39.303 | 14.441 | - | 12.313 | 1.426 | |
| 97 | 2.32 | 1.018 | 0.329 | - | 0.248 | 43.896 | 14.184 | - | 10.672 | 1.238 | |
| 96 | 2.381 | 1.097 | 0.387 | - | 0.353 | 46.075 | 16.265 | - | 14.834 | 1.766 | |
| 95 | 2.305 | 0.97 | 0.588 | - | 0.501 | 42.073 | 25.525 | - | 21.735 | 2.504 | |
| 94 | 2.325 | 1.149 | 0.74 | - | 0.588 | 49.427 | 31.833 | - | 25.275 | 2.938 | |
| 93 | 2.263 | 1.077 | 0.708 | - | 0.534 | 47.6 | 31.288 | - | 23.613 | 2.672 | |
| 92 | 2.117 | 0.926 | 0.58 | - | 0.509 | 43.738 | 27.389 | - | 24.022 | 2.543 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883