| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 3.216 | 0.464 | -0.074 | -0.029 | -0.06 | 14.435 | -2.316 | -0.913 | -1.853 | -0.21 | |
| 113 | 5.659 | 0.949 | -0.345 | 0.001 | -0.342 | 16.762 | -6.094 | 0.016 | -6.036 | -1.18 | |
| 112 | 4.806 | 0.666 | -0.459 | -0.015 | -0.528 | 13.852 | -9.546 | -0.304 | -10.997 | -1.83 | |
| 111 | 6.544 | 1.13 | -0.029 | 0.073 | -0.002 | 17.271 | -0.448 | 1.114 | -0.023 | -0.01 | |
| 110 | 8.132 | 1.601 | 0.412 | -0.073 | 0.308 | 19.684 | 5.07 | -0.892 | 3.785 | 1.06 | |
| 109 | 6.742 | 1.402 | 0.284 | -0.084 | 0.177 | 20.8 | 4.217 | -1.245 | 2.622 | 0.61 | |
| 108 | 5.984 | 1.266 | 0.201 | -0.118 | 0.055 | 21.149 | 3.36 | -1.976 | 0.926 | 0.09 | |
| 107 | 7.399 | 1.1 | -0.044 | -0.068 | -0.118 | 14.868 | -0.59 | -0.916 | -1.598 | -0.2 | |
| 106 | 6.843 | 0.931 | -0.14 | -0.154 | -0.289 | 13.606 | -2.045 | -2.256 | -4.218 | -0.48 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 1.87 | 0.071 | -0.652 | - | -0.785 | 3.787 | -34.842 | - | -41.949 | -0.791 | |
| 98 | 2.108 | -0.358 | -1.068 | - | -2.033 | -17.008 | -50.654 | - | -96.46 | -2.049 | |
| 97 | 5.098 | -0.486 | -1.388 | - | -3.009 | -9.524 | -27.225 | - | -59.021 | -3.033 | |
| 96 | 8.383 | 0.712 | -0.091 | - | -0.502 | 8.492 | -1.091 | - | -5.993 | -0.664 | |
| 94 | 3.058 | 0.737 | 0.429 | - | 0.33 | 24.095 | 14.024 | - | 10.793 | 0.927 | |
| 93 | 6.302 | 1.701 | 0.983 | - | 0.779 | 26.988 | 15.604 | - | 12.369 | 2.405 | |
| 92 | 4.533 | 1.137 | 0.693 | - | 0.528 | 25.084 | 15.28 | - | 11.639 | 1.815 | |
| 91 | 1.695 | 0.438 | 0.191 | - | 0.149 | 25.851 | 11.256 | - | 8.772 | 0.718 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883