| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 4.466 | 0.299 | -0.24 | -0.412 | -0.614 | 6.695 | -5.375 | -9.217 | -13.742 | -0.92 | |
| 113 | 9.952 | 1.035 | -0.056 | 0.216 | 0.194 | 10.397 | -0.562 | 2.17 | 1.953 | 0.29 | |
| 112 | 8.882 | 0.841 | -0.185 | -0.122 | -0.429 | 9.468 | -2.083 | -1.369 | -4.827 | -0.64 | |
| 111 | 8.636 | 0.426 | -0.605 | 0.272 | -0.44 | 4.93 | -7.009 | 3.145 | -5.1 | -0.66 | |
| 110 | 11.397 | 0.985 | -0.089 | -0.209 | -0.348 | 8.641 | -0.782 | -1.836 | -3.049 | -0.52 | |
| 109 | 9.588 | 1.429 | 0.59 | -0.239 | 0.313 | 14.909 | 6.151 | -2.49 | 3.263 | 0.47 | |
| 108 | 7.394 | 0.69 | -0.611 | -0.197 | -0.778 | 9.33 | -8.269 | -2.665 | -10.522 | -1.16 | |
| 107 | 7.877 | 0.626 | -0.342 | 0.025 | -0.337 | 7.949 | -4.337 | 0.318 | -4.282 | -0.5 | |
| 106 | 7.052 | 0.789 | -0.203 | -0.305 | -0.504 | 11.183 | -2.876 | -4.327 | -7.145 | -0.75 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 18.018 | 1.305 | 0.221 | - | 0.657 | 7.243 | 1.225 | - | 3.644 | 1.024 | |
| 98 | 14.595 | 0.877 | 0.053 | - | 0.019 | 6.009 | 0.362 | - | 0.132 | 0.03 | |
| 97 | 14.521 | 0.892 | 0.022 | - | -0.043 | 6.145 | 0.15 | - | -0.293 | -0.066 | |
| 96 | 14.995 | 0.995 | 0.107 | - | 0.185 | 6.633 | 0.711 | - | 1.232 | 0.239 | |
| 95 | 13.375 | 0.984 | 0.182 | - | 0.296 | 7.359 | 1.364 | - | 2.214 | 0.383 | |
| 94 | 14.355 | 1.116 | 0.217 | - | -1.71 | 7.771 | 1.51 | - | -11.913 | -2.212 | |
| 93 | 13.335 | 1.333 | 0.607 | - | -1.165 | 9.993 | 4.55 | - | -8.74 | -1.507 | |
| 92 | 12.554 | 1.296 | 0.624 | - | 0.267 | 10.323 | 4.971 | - | 2.127 | 0.456 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883