| 姓名 | 身份 | 目前持有股數 | 質設股數 |
| 兆豐金融控股股份有限公司 | 董事長本人 | 1,511,441,084 | 0 |
| 蕭玉美 | 董事長之法人代表人 | 241,956 | 0 |
| 兆豐金融控股股份有限公司 | 董事本人 | 1,511,441,084 | 0 |
| 陳適毅 | 董事之法人代表人 | 26,215 | 0 |
| 兆豐金融控股股份有限公司 | 董事本人 | 1,511,441,084 | 0 |
| 葉念茲 | 董事之法人代表人 | 118,957 | 0 |
| 兆豐金融控股股份有限公司 | 董事本人 | 1,511,441,084 | 0 |
| 張雅婷 | 董事之法人代表人 | 0 | 0 |
| 兆豐金融控股股份有限公司 | 董事本人 | 1,511,441,084 | 0 |
| 柯怡明 | 董事之法人代表人 | 237,835 | 0 |
| 兆豐金融控股股份有限公司 | 董事本人 | 1,511,441,084 | 0 |
| 孫正華 | 董事之法人代表人 | 24,984 | 0 |
| 左峻德 | 獨立董事本人 | 0 | 0 |
| 張銘仁 | 獨立董事本人 | 0 | 0 |
| 朱浩民 | 獨立董事本人 | 0 | 0 |
| 陳適毅 | 總經理本人 | 26,215 | 0 |
| 王明寶 | 副總經理本人 | 509,325 | 0 |
| 王世銘 | 副總經理本人 | 6,590 | 0 |
| 蕭立群 | 副總經理本人 | 379,842 | 0 |
| 鐘輝龍 | 經理本人 | 6,478 | 0 |
| 游登茂 | 經理本人 | 6,890 | 0 |
| 胡明學 | 經理本人 | 5,963 | 0 |
| 林政毅 | 經理本人 | 7,275 | 0 |
| 宋政勳 | 經理本人 | 414,928 | 0 |
| 詹文俊 | 經理本人 | 31,091 | 0 |
| 鄒年勛 | 經理本人 | 5,860 | 0 |
| 王慶吉 | 經理本人 | 6,184 | 0 |
| 楊文景 | 經理本人 | 0 | 0 |
| 劉聯旭 | 經理本人 | 21,296 | 0 |
| 杜信昌 | 經理本人 | 0 | 0 |
| 關吉強 | 經理本人 | 5,860 | 0 |
| 張弘穎 | 經理本人 | 0 | 0 |
| 林志伍 | 協理本人 | 5,860 | 0 |
| 呂紹石 | 協理本人 | 6,300 | 0 |
| 方永福 | 協理本人 | 159,652 | 0 |
| 許棋明 | 協理本人 | 5,860 | 0 |
| 兆豐金融控股股份有限公司 | 大股東本人 | 1,511,441,084 | 0 |
| 劉聯旭 | 財務部門主管本人 | 21,296 | 0 |
| 劉聯旭 | 會計部門主管本人 | 21,296 | 0 |
| 王世銘 | 其他 | 6,590 | 0 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883