| 姓名 | 身份 | 目前持有股數 | 質設股數 |
| 台灣數位光訊科技股份有限公司 | 董事長本人 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 洪盛雄 | 董事長之法人代表人 | 0 | 0 |
| 台灣數位光訊科技股份有限公司 | 董事本人 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 鄭天爵 | 董事之法人代表人 | 0 | 0 |
| 台灣數位光訊科技股份有限公司 | 董事本人 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 王有基 | 董事之法人代表人 | 0 | 0 |
| 台灣數位光訊科技股份有限公司 | 董事本人 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 蔡照焄 | 董事之法人代表人 | 0 | 0 |
| 台灣數位光訊科技股份有限公司 | 董事本人 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 鄭詠心 | 董事之法人代表人 | 0 | 0 |
| 台灣數位光訊科技股份有限公司 | 監察人本人 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 林亞璇 | 監察人之法人代表人 | 0 | 0 |
| 台灣數位光訊科技股份有限公司 | 監察人本人 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 王誌毅 | 監察人之法人代表人 | 0 | 0 |
| 張玉樹 | 總經理本人 | 0 | 0 |
| 邱志宏 | 經理本人 | 0 | 0 |
| 李滄仁 | 經理本人 | 0 | 0 |
| 台灣數位光訊科技股份有限公司 | 大股東本人 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 廖姵茹 | 財務部門主管本人 | 0 | 0 |
| 廖姵茹 | 會計部門主管本人 | 0 | 0 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883