| 姓名 | 身份 | 目前持有股數 | 所代表法人 |
| 林國良 | 董事長 | 251,082,000 | 中央銀行 |
| 陳斌 | 董事 | 251,082,000 | 中央銀行 |
| 謝佳雯 | 董事 | 251,082,000 | 中央銀行 |
| 梁建菁 | 董事 | 251,082,000 | 中央銀行 |
| 陳恭 | 董事 | 251,082,000 | 中央銀行 |
| 郭淑蕙 | 董事 | 251,082,000 | 中央銀行 |
| 林裕泰 | 董事 | 251,082,000 | 中央銀行 |
| 張嘉魁 | 董事 | 251,082,000 | 中央銀行 |
| 蔡美娜 | 董事 | 251,082,000 | 中央銀行 |
| 姚瑩 | 董事 | 251,082,000 | 中央銀行 |
| 陳德鄉 | 董事 | 251,082,000 | 中央銀行 |
| 麥勝剛 | 董事 | 20,302,119 | 有限責任中華 |
| 王淑芳 | 董事 | 21,370,670 | 合作金庫商業 |
| 郭明鑑 | 董事 | 16,349,769 | 國泰世華商業 |
| 黃永貞 | 董事 | 16,827,760 | 兆豐國際商業 |
| 黃俊智 | 監察人 | 8,519,102 | 華南商業銀行 |
| 劉培文 | 監察人 | 8,332,350 | 第一商業銀行 |
| 郭進一 | 監察人 | 8,402,252 | 上海商業儲蓄 |
| 郭倍廷 | 監察人 | 24,281,244 | 台北富邦商業 |
| 楊銘祥 | 監察人 | 23,157,225 | 中國信託商業 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883