| 姓名 | 身份 | 目前持有股數 | 所代表法人 |
| 簡展穎 | 董事長 | 1,013,609,219 | 農業部 |
| 陳靜航 | 董事 | 1,013,609,219 | 農業部 |
| 施妮婷 | 常務董事 | 1,013,609,219 | 農業部 |
| 黃世裕 | 董事 | 1,013,609,219 | 農業部 |
| 陳有文 | 董事 | 1,013,609,219 | 農業部 |
| 葉時詮 | 董事 | 1,013,609,219 | 農業部 |
| 張國城 | 常務董事 | 23,876,973 | 新北市土城區 |
| 張永成 | 常務董事 | 69,456,411 | 中華民國農會 |
| 林裕議 | 董事 | 69,456,411 | 中華民國農會 |
| 李達 | 董事 | 69,456,411 | 中華民國農會 |
| 蕭忠郁 | 常務董事(獨立董事) | 0 | |
| 王翼升 | 獨立董事 | 0 | |
| 蘇光正 | 獨立董事 | 0 | |
| 許聖章 | 獨立董事 | 0 | |
| 楊明憲 | 獨立董事 | 0 | |
| 李明萱 | 監察人 | 0 | |
| 官俊彥 | 監察人 | 0 | |
| 趙朝森 | 監察人 | 0 | |
| 黃聖達 | 監察人 | 1,422,374 | 高雄市農會 |
| 張基長 | 監察人 | 108,731,956 | 財團法人農業 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883