| 姓名 | 身份 | 目前持有股數 | 質設股數 |
| 翔發投資股份有限公司 | 董事長本人 | 5,537,928 | 0 |
| 蔡明介 | 董事長之法人代表人 | 0 | 0 |
| 蘇泓萌 | 董事本人 | 334,792 | 0 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 董事本人 | 5,958,321 | 0 |
| 李漢銘 | 董事之法人代表人 | 0 | 0 |
| 智宏投資股份有限公司 | 董事本人 | 761,782 | 0 |
| 賴榮興 | 董事之法人代表人 | 0 | 0 |
| 林志明 | 董事本人 | 503,578 | 0 |
| 楊建國 | 獨立董事本人 | 0 | 0 |
| 林孝平 | 獨立董事本人 | 0 | 0 |
| 建旭投資股份有限公司 | 監察人本人 | 268,358 | 0 |
| 胡定華 | 監察人之法人代表人 | 0 | 0 |
| 劉炯朗 | 監察人本人 | 0 | 0 |
| HOTRANRESOURCEDEVELOPMENTLTD | 監察人本人 | 875,500 | 0 |
| 何俊輝 | 監察人之法人代表人 | 0 | 0 |
| 林志明 | 總經理本人 | 503,578 | 0 |
| 林郭琪 | 副總經理本人 | 137,202 | 0 |
| 蘇泓萌 | 副總經理本人 | 334,792 | 0 |
| 蕭永慶 | 協理本人 | 148,872 | 0 |
| 曾仁志 | 協理本人 | 190,703 | 0 |
| 翔發投資股份有限公司 | 大股東本人 | 5,537,928 | 0 |
| 行政院國家發展基金管理會 | 大股東本人 | 5,958,321 | 0 |
| 周含章 | 財務部門主管本人 | 136,129 | 0 |
| 周含章 | 會計部門主管本人 | 136,129 | 0 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883