| 姓名 | 身份 | 目前持有股數 | 質設股數 |
| 大聚化學纖維股份有限公司 | 董事長本人 | 2,141,300 | 0 |
| 杜金森 | 董事長之法人代表人 | 24,814 | 0 |
| 大聚化學纖維股份有限公司 | 董事本人 | 2,141,300 | 0 |
| 王珮恩 | 董事之法人代表人 | 0 | 0 |
| 大聚化學纖維股份有限公司 | 董事本人 | 2,141,300 | 0 |
| 陳立齊 | 董事之法人代表人 | 0 | 0 |
| 百鼎投資股份有限公司 | 董事本人 | 57,460,060 | 56,778,716 |
| 蔡明秀 | 董事之法人代表人 | 22,787 | 0 |
| 百鼎投資股份有限公司 | 董事本人 | 57,460,060 | 56,778,716 |
| 吳利君 | 董事之法人代表人 | 69,601 | 0 |
| 鍾振揚 | 獨立董事本人 | 0 | 0 |
| 吳平 | 獨立董事本人 | 0 | 0 |
| 施永發 | 獨立董事本人 | 0 | 0 |
| 王珮恩 | 總經理本人 | 0 | 0 |
| 蔡明秀 | 副總經理本人 | 22,787 | 0 |
| 吳利君 | 副總經理本人 | 69,601 | 0 |
| 初殿豪 | 副總經理本人 | 0 | 0 |
| 鍾礎州 | 經理本人 | 0 | 0 |
| 葉毓琦 | 經理本人 | 0 | 0 |
| 林勝樺 | 經理本人 | 0 | 0 |
| 賴和成 | 經理本人 | 0 | 0 |
| 謝育禎 | 經理本人 | 0 | 0 |
| 張雪慧 | 經理本人 | 52,077 | 0 |
| 王薇婷 | 經理本人 | 0 | 0 |
| 潘國富 | 經理本人 | 0 | 0 |
| 謝東原 | 經理本人 | 0 | 0 |
| 彭耀堯 | 協理本人 | 0 | 0 |
| 譚紘富 | 協理本人 | 6,916 | 0 |
| 百鼎投資股份有限公司 | 大股東本人 | 57,460,060 | 56,778,716 |
| 遠鼎投資股份有限公司 | 大股東本人 | 109,603,878 | 42,900,000 |
| 遠東百貨股份有限公司 | 大股東本人 | 83,008,471 | 48,642,713 |
| 遠東新世紀股份有限公司 | 大股東本人 | 82,997,181 | 0 |
| 亞洲水泥股份有限公司 | 大股東本人 | 79,929,133 | 0 |
| 呂澄潤 | 財務部門主管本人 | 14,575 | 0 |
| 蘇妙韻 | 會計部門主管本人 | 0 | 0 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883