| 姓名 | 身份 | 目前持有股數 | 質設股數 |
| 三商行股份有限公司 | 董事長本人 | 549,693,624 | 0 |
| 劉中興 | 董事長之法人代表人 | 2,424,713 | 0 |
| 三商行股份有限公司 | 副董事長本人 | 549,693,624 | 0 |
| 陳翔玠 | 副董事長之法人代表人 | 2,122,174 | 0 |
| 三商行股份有限公司 | 董事本人 | 549,693,624 | 0 |
| 孟嘉仁 | 董事之法人代表人 | 1,968,414 | 1,500,000 |
| 三商行股份有限公司 | 董事本人 | 549,693,624 | 0 |
| 陳翔立 | 董事之法人代表人 | 0 | 0 |
| 南和興產股份有限公司 | 董事本人 | 33,371,380 | 0 |
| 陳嬿玲 | 董事之法人代表人 | 0 | 0 |
| 黃獻全 | 董事本人 | 0 | 0 |
| 孟嘉仁 | 總經理本人 | 1,968,414 | 1,500,000 |
| 張財源 | 副總經理本人 | 2,449,092 | 0 |
| 黃文忠 | 副總經理本人 | 2,520,495 | 0 |
| 胡志誠 | 副總經理本人 | 2,462,938 | 0 |
| 陳翔玠 | 副總經理本人 | 2,122,174 | 0 |
| 潘建志 | 副總經理本人 | 300,307 | 0 |
| 李友元 | 副總經理本人 | 416,716 | 0 |
| 林慶祥 | 副總經理本人 | 452,904 | 0 |
| 黃安華 | 副總經理本人 | 431,111 | 0 |
| 劉木榮 | 副總經理本人 | 614,062 | 0 |
| 謝明進 | 副總經理本人 | 559,364 | 0 |
| 楊棋材 | 副總經理本人 | 1,365,054 | 0 |
| 郭淑宜 | 副總經理本人 | 367,763 | 0 |
| 左南興 | 副總經理本人 | 369,130 | 0 |
| 楊益正 | 副總經理本人 | 339,517 | 0 |
| 張淑勤 | 副總經理本人 | 306,491 | 0 |
| 陳賜榜 | 副總經理本人 | 132,100 | 0 |
| 浦中敏 | 副總經理本人 | 300,171 | 0 |
| 陳宏昇 | 副總經理本人 | 204,668 | 0 |
| 廖國賢 | 副總經理本人 | 192,999 | 0 |
| 蔡國樑 | 副總經理本人 | 253,828 | 0 |
| 吳哲生 | 協理本人 | 305,281 | 0 |
| 康燦祥 | 協理本人 | 173,737 | 0 |
| 劉長坤 | 協理本人 | 40,000 | 0 |
| 朱銘祥 | 協理本人 | 129,215 | 0 |
| 郭一陽 | 協理本人 | 75,325 | 0 |
| 李建勳 | 協理本人 | 171,378 | 0 |
| 吳忠儒 | 協理本人 | 162,886 | 0 |
| 柯武正 | 協理本人 | 372,998 | 0 |
| 陳彥彰 | 協理本人 | 285,226 | 0 |
| 葉仲民 | 協理本人 | 102,100 | 0 |
| 劉憲儒 | 協理本人 | 130,906 | 0 |
| 許健文 | 協理本人 | 189,326 | 0 |
| 田玉萍 | 協理本人 | 190,827 | 0 |
| 劉燦暉 | 協理本人 | 199,856 | 0 |
| 張慶時 | 協理本人 | 107,761 | 0 |
| 高志強 | 協理本人 | 126,534 | 0 |
| 劉瑞宇 | 協理本人 | 195,876 | 0 |
| 呂香慧 | 協理本人 | 186,846 | 0 |
| 張哲瑋 | 協理本人 | 224,467 | 0 |
| 張敏 | 協理本人 | 219,564 | 0 |
| 黃秋源 | 協理本人 | 108,667 | 0 |
| 三商行股份有限公司 | 大股東本人 | 549,693,624 | 0 |
| 鄭純農 | 獨立董事本人 | 0 | 0 |
| 林夏如 | 獨立董事本人 | 0 | 0 |
| 蔡政憲 | 獨立董事本人 | 0 | 0 |
| 周曉婷 | 財務部門主管本人 | 57,417 | 0 |
| 方曙明 | 會計部門主管本人 | 130,679 | 0 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883