| 姓名 | 身份 | 目前持有股數 | 質設股數 |
| 陽昇投資有限公司 | 董事長本人 | 4,186,000 | 0 |
| 何志彰 | 董事長之法人代表人 | 0 | 0 |
| 陽昇投資有限公司 | 董事本人 | 4,186,000 | 0 |
| 蔡志宗 | 董事之法人代表人 | 0 | 0 |
| 陽昇投資有限公司 | 董事本人 | 4,186,000 | 0 |
| 楊益釘 | 董事之法人代表人 | 0 | 0 |
| 陽昇投資有限公司 | 董事本人 | 4,186,000 | 0 |
| 黃文宏 | 董事之法人代表人 | 0 | 0 |
| 楊德忠 | 董事本人 | 1,000,000 | 0 |
| 日升投資有限公司 | 監察人本人 | 5,568,000 | 0 |
| 蘇泳丞 | 監察人之法人代表人 | 0 | 0 |
| 日升投資有限公司 | 監察人本人 | 5,568,000 | 0 |
| 洪俊彬 | 監察人之法人代表人 | 0 | 0 |
| 黃亞婷 | 總經理本人 | 960,000 | 0 |
| 李承拾 | 經理本人 | 0 | 0 |
| 吳璟宜 | 經理本人 | 0 | 0 |
| 莊耀聖 | 財務部門主管本人 | 0 | 0 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883